Folder / File | Owner | Permissions | Size |
---|---|---|---|
. | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
.. | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
1.JANUARI 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
10.OKT 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
11.NOV 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
12.DES 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
2.FEBRUARI 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
3.MARET 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
3.STOCK MINYAK new rbn 23 Cabang.xlsm | root | -rwxr-xr-x | 585.41 KB |
4.APRIL | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
4.APRIL 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
5.MEI 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
6.JUNI 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
7.JULI 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
8.AGS 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
9.SEPT 2022 | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
Label Virgin Coconut Oil_.docx | root | -rwxr-xr-x | 12.26 KB |
NEW STOCK MINYAK 2023.xlsm | root | -rwxr-xr-x | 583.44 KB |
Proses Retur Barang Rusak Non-Fisik dari MT v1.0.pptx | root | -rwxr-xr-x | 35.90 KB |
STOCK OPNAME | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
Tentang KPI SCM KNP.pdf | root | -rwxr-xr-x | 971.30 KB |
Thumbs.db | root | -rwxr-xr-x | 5.50 KB |
www-data@sambu: /HDD12TB/Synology-knp/T-KNP/DocPLG/K.Island/KARACOCO 2022/FILE/TAMMA$ No command