Folder / File | Owner | Permissions | Size |
---|---|---|---|
. | root | drwxr-xr-x | 12.00 KB |
.. | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
Aden | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Almaty | root | -rw-r--r-- | 1017 bytes |
Amman | root | -rw-r--r-- | 1.83 KB |
Anadyr | root | -rw-r--r-- | 1.18 KB |
Aqtau | root | -rw-r--r-- | 1003 bytes |
Aqtobe | root | -rw-r--r-- | 1.01 KB |
Ashgabat | root | -rw-r--r-- | 637 bytes |
Ashkhabad | root | -rw-r--r-- | 637 bytes |
Atyrau | root | -rw-r--r-- | 1011 bytes |
Baghdad | root | -rw-r--r-- | 990 bytes |
Bahrain | root | -rw-r--r-- | 211 bytes |
Baku | root | -rw-r--r-- | 1.23 KB |
Bangkok | root | -rw-r--r-- | 206 bytes |
Barnaul | root | -rw-r--r-- | 1.21 KB |
Beirut | root | -rw-r--r-- | 2.12 KB |
Bishkek | root | -rw-r--r-- | 1.01 KB |
Brunei | root | -rw-r--r-- | 215 bytes |
Calcutta | root | -rw-r--r-- | 312 bytes |
Chita | root | -rw-r--r-- | 1.21 KB |
Choibalsan | root | -rw-r--r-- | 977 bytes |
Chongqing | root | -rw-r--r-- | 554 bytes |
Chungking | root | -rw-r--r-- | 554 bytes |
Colombo | root | -rw-r--r-- | 399 bytes |
Dacca | root | -rw-r--r-- | 356 bytes |
Damascus | root | -rw-r--r-- | 2.27 KB |
Dhaka | root | -rw-r--r-- | 356 bytes |
Dili | root | -rw-r--r-- | 239 bytes |
Dubai | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Dushanbe | root | -rw-r--r-- | 607 bytes |
Famagusta | root | -rw-r--r-- | 1.99 KB |
Gaza | root | -rw-r--r-- | 2.24 KB |
Harbin | root | -rw-r--r-- | 554 bytes |
Hebron | root | -rw-r--r-- | 2.27 KB |
Ho_Chi_Minh | root | -rw-r--r-- | 375 bytes |
Hong_Kong | root | -rw-r--r-- | 1.18 KB |
Hovd | root | -rw-r--r-- | 907 bytes |
Irkutsk | root | -rw-r--r-- | 1.23 KB |
Istanbul | root | -rw-r--r-- | 2.10 KB |
Jakarta | root | -rw-r--r-- | 392 bytes |
Jayapura | root | -rw-r--r-- | 251 bytes |
Jerusalem | root | -rw-r--r-- | 2.21 KB |
Kabul | root | -rw-r--r-- | 215 bytes |
Kamchatka | root | -rw-r--r-- | 1.16 KB |
Karachi | root | -rw-r--r-- | 417 bytes |
Kashgar | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Kathmandu | root | -rw-r--r-- | 224 bytes |
Katmandu | root | -rw-r--r-- | 224 bytes |
Khandyga | root | -rw-r--r-- | 1.27 KB |
Kolkata | root | -rw-r--r-- | 312 bytes |
Krasnoyarsk | root | -rw-r--r-- | 1.20 KB |
Kuala_Lumpur | root | -rw-r--r-- | 410 bytes |
Kuching | root | -rw-r--r-- | 507 bytes |
Kuwait | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Macao | root | -rw-r--r-- | 1.23 KB |
Macau | root | -rw-r--r-- | 1.23 KB |
Magadan | root | -rw-r--r-- | 1.21 KB |
Makassar | root | -rw-r--r-- | 288 bytes |
Manila | root | -rw-r--r-- | 359 bytes |
Muscat | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Nicosia | root | -rw-r--r-- | 1.97 KB |
Novokuznetsk | root | -rw-r--r-- | 1.16 KB |
Novosibirsk | root | -rw-r--r-- | 1.21 KB |
Omsk | root | -rw-r--r-- | 1.20 KB |
Oral | root | -rw-r--r-- | 1.00 KB |
Phnom_Penh | root | -rw-r--r-- | 206 bytes |
Pontianak | root | -rw-r--r-- | 395 bytes |
Pyongyang | root | -rw-r--r-- | 267 bytes |
Qatar | root | -rw-r--r-- | 211 bytes |
Qostanay | root | -rw-r--r-- | 1.01 KB |
Qyzylorda | root | -rw-r--r-- | 1.04 KB |
Rangoon | root | -rw-r--r-- | 283 bytes |
Riyadh | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Saigon | root | -rw-r--r-- | 375 bytes |
Sakhalin | root | -rw-r--r-- | 1.19 KB |
Samarkand | root | -rw-r--r-- | 605 bytes |
Seoul | root | -rw-r--r-- | 531 bytes |
Shanghai | root | -rw-r--r-- | 554 bytes |
Singapore | root | -rw-r--r-- | 410 bytes |
Srednekolymsk | root | -rw-r--r-- | 1.20 KB |
Taipei | root | -rw-r--r-- | 790 bytes |
Tashkent | root | -rw-r--r-- | 621 bytes |
Tbilisi | root | -rw-r--r-- | 1.04 KB |
Tehran | root | -rw-r--r-- | 2.56 KB |
Tel_Aviv | root | -rw-r--r-- | 2.21 KB |
Thimbu | root | -rw-r--r-- | 215 bytes |
Thimphu | root | -rw-r--r-- | 215 bytes |
Tokyo | root | -rw-r--r-- | 318 bytes |
Tomsk | root | -rw-r--r-- | 1.21 KB |
Ujung_Pandang | root | -rw-r--r-- | 288 bytes |
Ulaanbaatar | root | -rw-r--r-- | 907 bytes |
Ulan_Bator | root | -rw-r--r-- | 907 bytes |
Urumqi | root | -rw-r--r-- | 173 bytes |
Ust-Nera | root | -rw-r--r-- | 1.25 KB |
Vientiane | root | -rw-r--r-- | 206 bytes |
Vladivostok | root | -rw-r--r-- | 1.20 KB |
Yakutsk | root | -rw-r--r-- | 1.20 KB |
Yangon | root | -rw-r--r-- | 283 bytes |
Yekaterinburg | root | -rw-r--r-- | 1.24 KB |
Yerevan | root | -rw-r--r-- | 1.17 KB |
www-data@sambu: /usr/share/zoneinfo/posix/Asia$ No command