Folder / File | Owner | Permissions | Size |
---|---|---|---|
. | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
.. | root | drwxr-xr-x | 4.00 KB |
Abidjan | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Accra | root | -rw-r--r-- | 1.35 KB |
Addis_Ababa | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Algiers | root | -rw-r--r-- | 1.27 KB |
Asmara | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Asmera | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Bamako | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Bangui | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Banjul | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Bissau | root | -rw-r--r-- | 748 bytes |
Blantyre | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Brazzaville | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Bujumbura | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Cairo | root | -rw-r--r-- | 2.45 KB |
Casablanca | root | -rw-r--r-- | 2.05 KB |
Ceuta | root | -rw-r--r-- | 2.54 KB |
Conakry | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Dakar | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Dar_es_Salaam | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Djibouti | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Douala | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
El_Aaiun | root | -rw-r--r-- | 1.92 KB |
Freetown | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Gaborone | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Harare | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Johannesburg | root | -rw-r--r-- | 811 bytes |
Juba | root | -rw-r--r-- | 1.19 KB |
Kampala | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Khartoum | root | -rw-r--r-- | 1.22 KB |
Kigali | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Kinshasa | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Lagos | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Libreville | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Lome | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Luanda | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Lubumbashi | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Lusaka | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Malabo | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Maputo | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Maseru | root | -rw-r--r-- | 811 bytes |
Mbabane | root | -rw-r--r-- | 811 bytes |
Mogadishu | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Monrovia | root | -rw-r--r-- | 773 bytes |
Nairobi | root | -rw-r--r-- | 825 bytes |
Ndjamena | root | -rw-r--r-- | 765 bytes |
Niamey | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Nouakchott | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Ouagadougou | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Porto-Novo | root | -rw-r--r-- | 711 bytes |
Sao_Tome | root | -rw-r--r-- | 803 bytes |
Timbuktu | root | -rw-r--r-- | 710 bytes |
Tripoli | root | -rw-r--r-- | 1.17 KB |
Tunis | root | -rw-r--r-- | 1.22 KB |
Windhoek | root | -rw-r--r-- | 1.49 KB |
www-data@sambu: /usr/share/zoneinfo/right/Africa$ No command