ID Transaction | Transaction Date | Item ID | Item Name | Outlet | Payment | Payment Atch | Payment Number | Provider | Category Name | Promo Code | Promo Name | Quantity | Unit Price | Pembelian | Discount | Discount Abbr | Dasar Pengenaan Pajak | Total Pajak | Sub Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032019150601 | 31-03-2019 |
00000376 | DESSERT ULTIMATE FIBRE |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8489 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150601 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8489 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150600 | 31-03-2019 |
00000376 | DESSERT ULTIMATE FIBRE |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 6506 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150600 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 6506 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150599 | 31-03-2019 |
00000502 | SOFT SERVE MIX CHOCOLATE CONE (150 GRAM) |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 764 |
BCA | Ice Cream |
2,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | ||
032019150598 | 31-03-2019 |
00000370 | SOFT SERVE ORIGINAL CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5688 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||
032019150597 | 31-03-2019 |
00000349 | COCONUT COOKIES ORIGINAL |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 4770 |
BCA | Food |
1,00 | 52.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 5.200,00 | 57.200,00 | ||
032019150597 | 31-03-2019 |
00000351 | COCONUT CHOCOLATE CHOC CHIP COOKIES |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 4770 |
BCA | Food |
1,00 | 55.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.500,00 | 60.500,00 | ||
032019150596 | 31-03-2019 |
00000624 | COCONUT ADDICT |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 82 |
OVO | Smoothies |
1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | ||
032019150595 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150594 | 31-03-2019 |
00000624 | COCONUT ADDICT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 424 |
MANDIRI | Smoothies |
1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | ||
032019150593 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150592 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 2242 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150592 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 2242 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150591 | 31-03-2019 |
00000379 | COCONUT COOKIES AND CREAM |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Smoothies |
1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 | ||||
032019150590 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 1409 |
VISA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150590 | 31-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 1409 |
VISA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150589 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 3401 |
VISA | Ice Cream |
2,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 9.400,00 | 103.400,00 | ||
032019150588 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 6272 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150588 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 6272 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150587 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7968 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150587 | 31-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7968 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150586 | 31-03-2019 |
00000717 | SOFT SERVE CHOCOLATE MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 3740 |
OVO | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||
032019150585 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150584 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 862 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150584 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 862 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150583 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5417 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150583 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5417 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150582 | 31-03-2019 |
00000366 | SOFT SERVE CHOCOLATE CUP (5 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 6951 |
BCA | Ice Cream |
225 | Celebrity Fitness |
2,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 25,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 49.500,00 |
032019150582 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 6951 |
BCA | Drinks |
225 | Celebrity Fitness |
1,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 25,00 | -5.000,00 | -500,00 | -5.500,00 |
032019150581 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150580 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 5480 |
OVO | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||
032019150579 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 42 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150579 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 42 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150578 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 1633 |
BCA | Ice Cream |
2,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 | ||
032019150577 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8947 |
BCA | Ice Cream |
2,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 9.400,00 | 103.400,00 | ||
032019150576 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 5501 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150576 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 5501 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150575 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 8707 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150575 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 8707 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150574 | 31-03-2019 |
00000717 | SOFT SERVE CHOCOLATE MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 8146 |
OVO | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||
032019150573 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 4417 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150573 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 4417 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150572 | 31-03-2019 |
00000354 | COCONUT WATER ORI (16 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150571 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 2969 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150571 | 31-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 2969 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150570 | 31-03-2019 |
00000717 | SOFT SERVE CHOCOLATE MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 5290 |
OVO | 1,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||
032019150570 | 31-03-2019 |
00000718 | SOFT SERVE ORIGINAL MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 5290 |
OVO | 1,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||
032019150569 | 31-03-2019 |
00000370 | SOFT SERVE ORIGINAL CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
2,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | ||||
032019150568 | 31-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 920 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150568 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 920 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150567 | 31-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 4236 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150567 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 4236 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150566 | 31-03-2019 |
00000718 | SOFT SERVE ORIGINAL MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | 1,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||||
032019150566 | 31-03-2019 |
00000717 | SOFT SERVE CHOCOLATE MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | 1,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||||
032019150565 | 31-03-2019 |
00000370 | SOFT SERVE ORIGINAL CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150564 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7225 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150564 | 31-03-2019 |
00000339 | BREAD LOAF |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7225 |
BCA | Food |
1,00 | 30.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||
032019150564 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7225 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150563 | 31-03-2019 |
00000376 | DESSERT ULTIMATE FIBRE |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7500 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150563 | 31-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7500 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150563 | 31-03-2019 |
00000346 | SOFT BROWNIES (GLUETTEN FREE) |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 7500 |
BCA | Food |
1,00 | 27.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 | ||
032019150562 | 31-03-2019 |
00000362 | SOFT SERVE ORIGINAL CUP (5 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150561 | 31-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 1790 |
BCA | Ice Cream |
2,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 9.400,00 | 103.400,00 | ||
032019150560 | 31-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150559 | 31-03-2019 |
00000357 | COCO POME (12 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 7923 |
OVO | Drinks |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||
032019150558 | 30-03-2019 |
00000366 | SOFT SERVE CHOCOLATE CUP (5 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150557 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 1909 |
BCA | Ice Cream |
2,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 9.400,00 | 103.400,00 | ||
032019150556 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 3570 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150556 | 30-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 3570 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150555 | 30-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5860 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150555 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5860 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150554 | 30-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | OVO | Drinks |
2,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | |||
032019150553 | 30-03-2019 |
00000370 | SOFT SERVE ORIGINAL CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150552 | 30-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 2604 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150552 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 2604 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150551 | 30-03-2019 |
00000502 | SOFT SERVE MIX CHOCOLATE CONE (150 GRAM) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150550 | 30-03-2019 |
00000362 | SOFT SERVE ORIGINAL CUP (5 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150549 | 30-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
2,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | ||||
032019150548 | 30-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
1,00 | 10.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | ||||
032019150548 | 30-03-2019 |
00000624 | COCONUT ADDICT |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Smoothies |
3,00 | 45.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 13.500,00 | 148.500,00 | ||||
032019150547 | 30-03-2019 |
00000718 | SOFT SERVE ORIGINAL MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||||
032019150546 | 30-03-2019 |
00000339 | BREAD LOAF |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Food |
1,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150546 | 30-03-2019 |
00000366 | SOFT SERVE CHOCOLATE CUP (5 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Ice Cream |
1,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | ||||
032019150545 | 30-03-2019 |
00000137 | LE MINERALE 330 ML |
OUTLET KARA ISLAND |
CASH | 0 | Drinks |
2,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | ||||
032019150544 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 9105 |
VISA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150544 | 30-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 9105 |
VISA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150543 | 30-03-2019 |
00000626 | CHOCO LOVER PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 9196 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150543 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 9196 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150542 | 30-03-2019 |
00000718 | SOFT SERVE ORIGINAL MINI CONE |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 4420 |
OVO | 1,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.300,00 | 25.300,00 | |||
032019150541 | 30-03-2019 |
00000623 | BLUE ISLAND FLOAT |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 196 |
OVO | Drinks |
1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | ||
032019150540 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 2619 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150540 | 30-03-2019 |
00000374 | DESSERT COCONUT CACAO |
OUTLET KARA ISLAND |
CREDIT | 0 | 2619 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150539 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5670 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150539 | 30-03-2019 |
00000376 | DESSERT ULTIMATE FIBRE |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 5670 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | ||
032019150538 | 30-03-2019 |
00000358 | COCO POME (16 OZ) |
OUTLET KARA ISLAND |
DIGITAL | 0 | 9336 |
OVO | Drinks |
1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | ||
032019150537 | 30-03-2019 |
00000346 | SOFT BROWNIES (GLUETTEN FREE) |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8793 |
BCA | Food |
1,00 | 27.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 2.700,00 | 29.700,00 | ||
032019150537 | 30-03-2019 |
00000375 | DESSERT ALL ABOUT COCONUT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8793 |
BCA | Ice Cream |
1,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 4.700,00 | 51.700,00 | ||
032019150537 | 30-03-2019 |
00000625 | STRAWBERRY PASSION PARFAIT |
OUTLET KARA ISLAND |
DEBIT | 0 | 8793 |
BCA | Ice Cream |
